Daten & Fakten
Baujahr: 1900
Objektart: Altbau
Standort | Dresden |
---|---|
Baujahr Vorderhaus | 1900 |
Baujahr Hinterhäuser | 1996 |
Wohnungsart | Bestandswohnungen |
Vermietungsstand | komplett vermietet |
aktuelle Kaltmieten | 5,46 € bis 8,00 € pro m2 |
erzielbare Kaltmiete bei Neuvermietung nach Renovierung | ca. 10 € pro m2 |
Aufteilung | 1 Vorderhaus und 2 Hinterhäuser |
Wohnungsgrössen | 25 - 66 m2 |
Kaufpreis pro m2 | ab 2.098,00 € bis 2.300,00 € |
Wohnungsanzahl | 55 |
Kaufpreise | 60.000 € bis 151.800 € |
Makelrprovison | 3,57 % incl. MwSt. |
Objektbeschreibung
Zur Lage
Szeneviertel Äußere Neustadt: Im Straßenkreuz zwischen Louisen- und Alaunstraße liegt ein geschlossenes Gründerzeitviertel mit urwüchsigem Flair. Der reizvolle Wechsel von restaurierten und alten Häusern, engen Gassen und verwinkelten Hinterhöfen mit Kneipen, Restaurants und Geschäften von elegant bis schrill macht die „Äußere Neustadt“ zu einer Besonderheit. Sehenswert ist die Kunsthofpassage zwischen Görlitzer Straße und Alaunstraße mit ihrer interessanten Architektur, den kleinen Restaurants und Kunsthandwerkerläden.