Daten & Fakten
Baujahr: 1997
Objektart: Bestand
Baujahr | 1997 |
---|---|
Wohnfläche | 52,00 qm |
Zimmer | 2 |
Etage | 2. OG |
Kaufpreis Wohneinheit | 148.200 € |
Kaufpreis Stellplatz | Kaufpreis Stellplatz |
Netto-Kaltmiete | 416,00 € |
Stellplatz | 40,00 € |
Objektbeschreibung
Besonderheiten
Neu und hochwertig sanierte Immobilie.
Erstbezug nach Sanierung mit hochwertiger Einbauküche und neuem Badezimmer. Energieverbrauchskennwert 98 kWh (m²xa)