Daten & Fakten
Baujahr: 2023
Objektart: Neubau
Objektart | Altersgerechter Neubau |
---|---|
Baubeginn | 01.07.2021 |
Bezugsfertigkeit | 31.12.2022 |
KfW-Programm | KfW 55 mit einem Tilgungszuschuss i.H.v. 18.000 € bei einem KfW-Darlehen über 120.000 € |
Wohnungsanzahl | 20 Wohnungen |
Anzahl Stellplätze | 4 Garagen-Stellplätze im EG |
Wohnungstypen | 2-Zimmer-Wohnungen |
Wohnungsgrössen | ca. 45 QM bis 58 QM Wohnfläche |
prognostizierte Kaltmiete | ca. 10,50 € je QM Wohnfläche |
prognostizierte Miete Stellplatz | ca. 60 € |
Bruttomietrendite | ca. 2,87% |
Kaufpreis Garagen-Stellplatz im EG | 22.500 € |
Kaufpreis der Wohnungen | durchschnittlich 4.397 € pro QM Wohnfläche |
Verkaufsstart | Ab Mai 2021 |
Besonderheiten | 20 barrierearme und somit altersgerechte 2-Zimmer-Wohnungen, Balkon oder Dachterrasse, Echtholzparkett und Fußbodenheizung. |
Objektbeschreibung
Vormerkung
Falls Sie zu diesem Objekt weitere Informationen wünschen, lassen Sie sich bitte vormerken per E-Mail: info@finanzstrategie-sturm.de