Daten & Fakten
Baujahr: 1996
Objektart: Bestand
MEA | 930/100.000 |
---|---|
Wohnungs- und Kellernummer | 33 |
TG-Stellplatz Nummer | 42 (Duplexparker oben) |
Etage | 2. OG Mitte |
Anzahl der Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 45 QM |
Mietbeginn | 15.06.2018 |
Kaltmiete Wohnung | 300,-- € mtl. |
Miete TG-Stellplatz | 31,-- € mtl. |
Nicht umlagefähige Kosten Wohnung p.a. (2020) | 441,57 € |
Nicht umlagefähige Kosten TG p.a. (2020) | 28,20 € |
Stand der IHR zum 31.12.2020 | 45.268,68 € zzgl. 9.755,08 € auf einem Anlagekonto |
Zuführung IHR WEG p.a. | 40.000,-- € (bis zum 31.12.2020 waren es 25.000,-- €) |
Zuführung IHR Wohnung p.a. | 232,50 € |
Kaufpreis TG-Stellplatz (Duplex oben) | 6.000,-- € |
Objektbeschreibung
Lebensqualität bis ins hohe Alter! Das im Jahr 1995 in Ziegelbauweise errichtete 5-geschossige Wohnensemble unterteilt sich in 4 Hauseingänge und bietet seinen Bewohnern modern ausgestattete und helle Wohnungen mit tollen Grundrissen und gefragten Wohnungsgrößen, eine gepflegte und grüne Innenhofgestaltung, moderne Aufzüge bis in die Keller- und Gemeinschaftsräume sowie PKW-Tiefgaragenstellplätze. Die Heizung und Warmwasserversorgung erfolgt zentral. Ausgewählte Dienstleister erledigen die wöchentlichen Reinigungsaufgaben, die Grünanlagenpflege sowie im Winter die Schneebeseitigung. Für das attraktive Angebot sprechen vor allem die nahe Innenstadtlage mit hervorragender Infrastruktur sowie die solide und moderne Bauweise. Die Wohnanlage wird professionell betreut sowie verwaltet und wurde laufend instand gehalten.