Daten & Fakten
Baujahr: 1913
Objektart: Bestand
Denkmalsanierung | 2002 |
---|---|
Wohnungsnummer | 4 |
MEA | 110,78/1.000 |
Etage | 1. Obergeschoss |
Wohnungsgrösse | 56 QM |
Anzahl der Zimmer | 2 |
Beginn Mietvertrag | 15.02.2021 |
Jahresnettokaltmiete | 4.447,00 € |
Kaltmiete pro Monat | 370,58 € |
Kaltmiete je QM/Wfl. | 6,62 € |
Hausgeld pro Monat | 231,-- € |
Besonderheit | Balkon |
IHR zum 31.12.2021 | 41.569,70 € |
Anteilige IHR der Wohnung | 4.605,09 € |
Objektbeschreibung
Liebevoll sanierter und denkmalgeschützter Altbau am Ortsausgang Mölkau, Richtung Engelsdorf – mit Blick ins Grüne zu den Wiesen des Gut Mölkau.
Mölkau liegt am Rande von Leipzig. Seine landschaftliche Prägung von der im Osten Leipzigs typischen flachwelligen Ebene erhält Mölkau durch den kleinen Wasserlauf der Rietzschke. Ideale Anbindung an die Bundesstraßen und Autobahnen sowie ein guter öffentlicher Personennahverkehr im direkten Umfeld des Objektes.