Daten & Fakten
Baujahr: 1995
Objektart: Bestand
Baujahr | 1995 |
---|---|
Wohnfläche | 65,56 qm |
Zimmer | 2 |
Etage | 1. OG rechts |
Wohneinheit Kaufpreis | 200.000 € |
Stellplatz Kaufpreis | 10.000 € |
Netto-Kaltmiete | 385,48 € |
Stellplatz | 30,00 € |
Hausverwaltung | mtl. 22,31 € |
Objektbeschreibung
Besonderheiten
- Miete sofort um 15% anpassbar
- aktuell hohe Zuführung zur Instandhaltung wegenFenstersanierung in ca. 2022