Daten & Fakten
Baujahr: 1929
Objektart: Denkmal
Sanierungsanteil | ca. 68% Denkmalabschreibung – erhöhte AfA gem. § 7i EStG. 9 Prozent über 8 Jahre und 7 Prozent über 4 Jahre; Lineare Abschreibung – lineare AfA gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG. 2 Prozent linear über 50 Jahre |
---|---|
Wohnfläche | ca. 543,47 QM gesamt |
Wohnungsgrössen | ca. 36 bis 49 QM im Bauabschnitt I |
Anzahl der Einheiten | 14 im Bauabschnitt I |
Wohnungsanzahl | 96 in allen Bauabschnitten |
KfW-Förderung | Programm 151 | Energieeffizientes Sanieren Zins 0,75 % p. a. (10 Jahre), Tilgungszuschuss bis zu 30.000 EUR (Stand 31.03.2020) |
Fertigstellung | Bauabschnitt I ca. September 2022 |
Kaufpreise im Bauabschnitt I | 181.000 € bis 243.500 € |
Besonderheiten | Je Wohneinheit ein Kellerabteil, neugestalteter hofseitiger Garten, Balkone, Aufzugsanlage, isolierverglaste Fenster und Wärmedämmverbundsystem, Klimaanlage im Dachgeschoss, keramische Fußböden und Fußbodenheizung in den Bädern, Fliesen- und Parkettböden im Wohnbereich, Beheizung durch ein Blockheizkraftwerk, einen Gasbrennwertkessel zur Abdeckung der Spitzenlast und mit einer Ausführung mit energieeffizienter Technik, elektronischer Steuerung und zentraler Warmwasseraufbereitung |
Objektbeschreibung
Lage
Das Objekt liegt in Erfurt im Stadtteil Ilversgehofen, zentrale Lage, sehr gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung.
Projektart
Umfassende Sanierung und Modernisierung eines denkmalgeschützten Gebäude-Ensembles.
Vormerkung
Lassen Sie sich vormerken und ich informiere Sie, sobald der Verkauf gestartet ist.