Daten & Fakten
Baujahr: 2022
Objektart: Neubau
Geplanter Baubeginn | Sommer 2021 |
---|---|
Geplante Fertigstellung | Bis zum 31.12.2022 |
KfW-Standard | KfW 55 mit einem Tilgungszuschuss i.H.v. 18.000 € bei einem KfW-Darlehen über 120.000 € |
Anzahl der Wohnungen | 35 |
Anzahl der Tiefgaragenstellplätze | 33 |
Anzahl der Außenstellplätze | 5 |
Wohnungstypen | 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen |
Wohnungsgrössen | ca. 32 QM bis 58 QM |
Kaufpreise Wohnungen | ab 163.000 € bis 273.500 € |
Kaufpreis Wohnungen pro QM | ca. 4.762 € bis 4.958 € |
Kaufpreis TG-Stellplatz / Außenstellplatz | 25.500 € / 13.000 € |
Kalkulierte Kaltmiete je QM | 11,50 € |
Bruttomietrendite | ca. 2,87% |
Mietpool | Ja |
Verkaufsstart | Ab Mai 2021 |
Objektbeschreibung
Vormerkung
Falls Sie zu diesem Objekt weitere Informationen wünschen, lassen Sie sich bitte vormerken per E-Mail: info@finanzstrategien-sturm.de
360 Grad Foto-Rundgang
https://360.immo.tours/?project=2a4ed6cb-bff7-431d-aa2b-145bb9ca6993
360 Grad Video-Rundgang