Daten & Fakten
Baujahr: 1900
Objektart: Bestand
Art | Eigentumswohnung WE 02 |
---|---|
Sanierung | 1998 |
Etage | 2. OG links |
Wohnfläche | 67 QM |
Wohnungsart | 2,5 Zimmer Wohnzimmer, 1,5 Schlafzimmer, ffene Küche Badezimmer, Flur, 2 Balkone, Abstellraum |
Heizungsart | Zentralheizung - Gas |
Sonstiges | Bad mit Wanne und Fenster Laminat in allen Wohnräumen separates WC, 2 Balkone , Kellerabteil |
Mieteeinnahme | 6,18 € kalt pro QM Wohnfläche (=414,06 €) |
Mieter Nebenkosten | 1,64 € pro QM Wohnfläche |
Kaufpreis | 179.900 € |
Objektbeschreibung
Die Wohnung befindet sich im beliebten Stadtteil Trachenberge. Diese Wohnanlage zählt durch seine Nähe zur City und gleichzeitig großflächigen Druchgrünung zu den begehrtesten und schönsten in Dresden. Die Wohnung ist langjährig und zuverlässig vermietet. Die Wohnung ist praktisch geschnitten und bietet alles, was das Herz begehrt. Zwei Balkone sowie ein Abstellraum in der Wohnung machen das Objekt besonders interessant. Des Weiteren gehört ein Kellerabteil dazu.