Daten & Fakten
Baujahr: 2023
Objektart: Neubau
Objektart | Apartmentwohnanlage |
---|---|
Anzahl der Apartments | 158 |
Gesamtquadratmeter | ca. 3.620,41 |
Wohnflächen der Wohneinheiten | ab ca. 18,10 QM bis 35,99 QM |
Anzahl der TG-Stellplätze | 25 |
Fertigstellung | Anfang 2023 |
Kalkulierte Miete | ca. 15 € kalt pro QM Wohnfläche |
Besonderheit Finanzierung | KfW-Förderung: Programm 153, Energieeffizient Bauen, KfW-Effizienzhaus 40, Tilgungszuschuss bis zu 24.000 € (Stand April 2021) |
Gesamtkaufpreise | ab 97.000 € bis 217.500 € |
Objektbeschreibung
Vormerkung
Falls Sie zu diesem Objekt weitere Informationen wünschen, lassen Sie sich bitte vormerken per E-Mail: info@finanzstrategien-sturm.de
Zur Stadt Leipzig
Für Leipzig sagen die Regionalforscher eine besonders stark ansteigende Einwohnerzahl voraus. Das Gewos-Institut geht davon aus, dass 2035 in der Universitäts-Stadt 12,7 Prozent mehr Menschen leben als heute (Stand 20.11.2020). Nachlesen können Sie das hier:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/metropolen-wachstum-prognose-101.html