Daten & Fakten
Baujahr: 1994
Objektart: Bestand
Anzahl der Häuser | 4 Stadtvillen |
---|---|
Anzahl der Wohneinheiten | 44 Wohnungen |
Wohnungsgrössen | 52 m² bis 64 m² |
Mieteinnahme | ca. 6,20 € kalt pro m² |
Kaufpreise ab | 162.000 € |
Maklerprovision | keine Aussenprovision |
Besonderheit | Sondereigentumsverwaltung möglich |
Vertriebsstart | März/April 2020 |
Objektbeschreibung
Vormerkung
Lassen Sie sich jetzt vormerken (info@finanzstrategien-sturm.de)
und wir informieren Sie über den Vertriebsstart.